![]() |
![]() ◈ KS SCM 440 ,JIS SCM440 ◈ 경도 : HRC 20-25 ◈ 처리 : 바렐연마 |
| SWLE 300 dxD | Dimension | W | Axial Load | Surface Pressure | Weight (g) | ||||||
| B | L1 | 1ea | 2ea | 3ea | 4ea | Torque (kgf-m) | Axial Thrust (kgf) | Shaft (kgf/㎟) | Boss (kgf/㎟) | ||
| 10x13 | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 0.69 | 135 | 12 | 9.3 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11x14 | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 0.84 | 150 | 12 | 9.4 | 1.8 |
| 12x15 | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1.0 | 165 | 12 | 9.6 | 2.0 |
| 13x16 | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1.1 | 180 | 12 | 9.8 | 2.4 |
| 14x18 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.0 | 285 | 12 | 9.4 | 4.6 |
| 15x19 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.3 | 300 | 12 | 9.5 | 5.0 |
| 16x20 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.6 | 325 | 12 | 9.6 | 5.0 |
| 17x21 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.9 | 345 | 12 | 9.8 | 5.4 |
| 18x22 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3.3 | 365 | 12 | 9.8 | 5.6 |
| 19x24 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3.6 | 385 | 12 | 9.5 | 7.2 |
| 20x25 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4.0 | 400 | 12 | 9.6 | 7.8 |
| 22x26 | 6.3 | 5.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4.9 | 445 | 12 | 10.2 | 6.8 |
| 24x28 | 6.3 | 5.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.8 | 485 | 12 | 10.3 | 7.4 |
| 25x30 | 6.3 | 5.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 500 | 12 | 10.0 | 9.8 |
| 28x32 | 6.3 | 5.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8.0 | 570 | 12 | 10.5 | 8.6 |
| 30x35 | 6.3 | 5.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9.1 | 610 | 12 | 10.3 | 11.4 |
| 32x36 | 6.3 | 5.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10.4 | 650 | 12 | 10.7 | 9.8 |
| 35x40 | 7 | 6.0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 14.2 | 810 | 12 | 10.5 | 15.0 |
| 36x42 | 7 | 6.0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15.0 | 830 | 12 | 10.3 | 18.2 |
| 38x44 | 7 | 6.0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 16.7 | 880 | 12 | 10.4 | 18.8 |
| 40x45 | 8 | 6.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19.8 | 990 | 12 | 10.7 | 20.0 |
| 42x48 | 8 | 6.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21.9 | 1040 | 12 | 10.5 | 23.8 |
![]() | ![]() ◈ KS SCM 440 ,JIS SCM440 ◈ 경도 : HRC 20-25 ◈ 처리 : 바렐연마 |
| SWLE 300 dxD | Dimension | W | Axial Load | Surface Pressure | Weight (g) | ||||||
| B | L1 | 1ea | 2ea | 3ea | 4ea | Torque (kgf-m) | Axial Thrust (kgf) | Shaft (kgf/㎟) | Boss (kgf/㎟) | ||
| 45x52 | 10 | 8.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 33.3 | 1480 | 12 | 10.4 | 38.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48x55 | 10 | 8.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 38.0 | 1580 | 12 | 10.5 | 41.8 |
| 50x57 | 10 | 8.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 41.2 | 1650 | 12 | 10.5 | 42.2 |
| 55x62 | 10 | 8.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49.9 | 1800 | 12 | 10.7 | 46.8 |
| 56x64 | 12 | 10.4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 63.2 | 2250 | 12 | 10.5 | 66.8 |
| 60x68 | 12 | 10.4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 72.5 | 2400 | 12 | 10.6 | 73.0 |
| 63x71 | 12 | 10.4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 80.0 | 2500 | 12 | 10.7 | 75.0 |
| 65x73 | 12 | 10.4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 85.0 | 2600 | 12 | 10.7 | 76.0 |
| 70x90 | 14 | 12.2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 114 | 3200 | 12 | 10.6 | 102 |
| 71x80 | 14 | 12.2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 118 | 3300 | 12 | 10.7 | 104 |
| 75x84 | 14 | 12.2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 131 | 3500 | 12 | 10.7 | 110 |
| 80x91 | 17 | 15.0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 186 | 4650 | 12 | 10.6 | 175 |
| 85x96 | 17 | 15.0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 210 | 4900 | 12 | 10.6 | 190 |
| 90x101 | 17 | 15.0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 235 | 5200 | 12 | 10.7 | 200 |
| 95x106 | 17 | 15.0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 262 | 5500 | 12 | 10.8 | 210 |
| 100x114 | 21 | 18.7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 362 | 7200 | 12 | 10.5 | 360 |
| 110x124 | 21 | 18.7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 438 | 7900 | 12 | 10.7 | 380 |
| 120x134 | 21 | 18.7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 521 | 8700 | 12 | 10.8 | 420 |
| 130x148 | 28 | 25.3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 839 | 12900 | 12 | 10.5 | 800 |
| 140x158 | 28 | 25.3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 973 | 13900 | 12 | 10.6 | 860 |
| 150x168 | 28 | 25.3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 1115 | 14900 | 12 | 10.7 | 920 |
| 160x178 | 28 | 25.3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 1270 | 15900 | 12 | 10.8 | 960 |
| 170x191 | 33 | 30 | 7 | 8 | 9 | 12 | 1710 | 20100 | 12 | 10.7 | 1450 |
| 180x201 | 33 | 30 | 7 | 9 | 10 | 12 | 1920 | 21300 | 12 | 10.8 | 1500 |
| 190x211 | 33 | 30 | 7 | 9 | 10 | 12 | 2130 | 22500 | 12 | 10.8 | 1600 |
| 200x224 | 38 | 34.8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 2740 | 27400 | 12 | 10.7 | 2200 |
![]() |
![]() ◈ : KS SCM 440 ,JIS SCM440 ◈ 경도 : HRC 20-25 ◈ 처리 : 바렐연마 |
| SWLE 300 dxD | Bolts | Dimension | ||||||
| dg | N (ea) | Ms (kgf-m) | I | Sf | D2 | L2 | L3 | |
| 10x13 | M4 | 4 | 0.29 | 29 | 5.5 | 37 | 5.5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11x14 | M4 | 4 | 0.29 | 31 | 5.5 | 39 | 5.5 | 7 |
| 12x15 | M4 | 4 | 0.29 | 31 | 5.5 | 39 | 5.5 | 7 |
| 13x16 | M4 | 4 | 0.29 | 32 | 5.5 | 40 | 5.5 | 7 |
| 14x18 | M5 | 4 | 0.6 | 35 | 7.0 | 44 | 6.5 | 9.0 |
| 15x19 | M5 | 4 | 0.6 | 36 | 7.0 | 45 | 6.5 | 9.0 |
| 16x20 | M5 | 4 | 0.6 | 37 | 7.0 | 46 | 6.5 | 9.0 |
| 17x21 | M5 | 4 | 0.6 | 38 | 7.0 | 47 | 6.5 | 9.0 |
| 18x22 | M5 | 4 | 0.6 | 39 | 7.0 | 48 | 6.5 | 9.0 |
| 19x24 | M6 | 4 | 1.0 | 42 | 8.0 | 52 | 6.5 | 9.0 |
| 20x25 | M6 | 4 | 1.0 | 43 | 8.0 | 53 | 6.5 | 9.0 |
| 22x26 | M6 | 4 | 1.0 | 44 | 8.0 | 54 | 6.5 | 9.0 |
| 24x28 | M6 | 4 | 1.0 | 46 | 8.0 | 56 | 6.5 | 9.0 |
| 25x30 | M6 | 4 | 1.0 | 48 | 8.0 | 58 | 6.5 | 9.0 |
| 28x32 | M6 | 4 | 1.0 | 50 | 8.0 | 60 | 6.5 | 9.0 |
| 30x35 | M6 | 4 | 1.0 | 53 | 8.0 | 63 | 6.5 | 9.0 |
| 32x36 | M6 | 5 | 1.0 | 54 | 8.0 | 64 | 6.5 | 9.0 |
| 35x40 | M6 | 6 | 1.0 | 58 | 8.0 | 68 | 6.5 | 9.0 |
| 36x42 | M6 | 6 | 1.0 | 60 | 8.0 | 70 | 6.5 | 9.0 |
| 38x44 | M6 | 6 | 1.0 | 62 | 8.0 | 72 | 6.5 | 9.0 |
| 40x45 | M8 | 4 | 2.5 | 65 | 10.5 | 78 | 6.5 | 10.0 |
| 42x48 | M8 | 4 | 2.5 | 68 | 10.5 | 81 | 6.5 | 10.0 |
| 45x52 | M8 | 6 | 2.5 | 72 | 10.5 | 85 | 6.5 | 11.0 |
| 48x55 | M8 | 8 | 2.5 | 75 | 10.5 | 88 | 6.5 | 11.0 |
| 50x57 | M8 | 8 | 2.5 | 77 | 10.5 | 90 | 6.5 | 11.0 |
| 55x62 | M8 | 8 | 2.5 | 82 | 10.5 | 95 | 6.5 | 11.0 |
| 56x64 | M10 | 6 | 4.9 | 86 | 13.0 | 102 | 7.0 | 15.0 |
| SWLE 300 dxD | Bolts | Dimension | ||||||
| dg | N (ea) | Ms (kgf-m) | I | Sf | D2 | L2 | L3 | |
| 60x68 | M10 | 6 | 4.9 | 90 | 13.0 | 106 | 7.0 | 15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63x71 | M10 | 6 | 4.9 | 93 | 13.0 | 109 | 7.0 | 15.0 |
| 65x73 | M10 | 6 | 4.9 | 95 | 13.0 | 111 | 7.0 | 15.0 |
| 70x90 | M10 | 8 | 4.9 | 101 | 13.0 | 117 | 7.5 | 17.0 |
| 71x80 | M10 | 8 | 4.9 | 102 | 13.0 | 118 | 7.5 | 17.0 |
| 75x84 | M10 | 8 | 4.9 | 106 | 13.0 | 122 | 7.5 | 17.0 |